Lliures Masculí Piscina 25 m. |
Proves | Edats (anys) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
50m. Lliures | DEMARCHI GARCIA, ERIC | 00:24.43 (E) | A_CCH JÚNIOR GRANOLLERS | 02/02/08 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:23.35 (M) | TROFEU ALBERT BARRI GRANS BALAGUER | 13/05/23 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:24.12 (E) | CAMPIONAT ESTATAL ABSOLUT P25 SABADELL | 16/12/22 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:25.30 (M) | TROFEU ALBERT BARRI BALAGUER | 15/05/21 |
| MONTPEAT SOLÀ, ARNAU | 00:27.63 (E) | FINAL DELEGACIONS TORTOSA | 06/05/23 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:27.24 (M) | 1A JORNADA LLIGA ALEVI BALAGUER | 12/10/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:29.46 (M) | TROFEU TARREGA TARREGA | 19/05/18 |
|
100m. Lliures | DEMARCHI GARCIA, ERIC | 00:54.17 (E) | A_CCH JÚNIOR GRANOLLERS | 03/02/08 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:52.14 (M) | TROFEU ALBERT BARRI GRANS BALAGUER | 13/05/23 |
| DEMARCHI GARCIA, ERIC | 00:54.63 (M) | A_TPR BALAGUER | 02/12/06 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:56.02 (M) | 2A JORNADA TECNICA CEN BALAGUER | 20/02/21 |
| ALECSANDRU CSIKI, GIULIAN | 00:58.05 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ HIVERN LLORET DE MAR | 01/02/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 00:59.58 (M) | COPA CATALANA ALEVÍ VILADECANS | 01/06/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 01:02.42 (M) | 3A JORNADA LLIGA ALEVI I TROFEU MÍNIMES INEF LLEIDA | 22/12/18 |
|
200m. Lliures | DEMARCHI GARCIA, ERIC | 02:04.36 (M) | TROFEU CLUB INEF LLEIDA | 26/04/08 |
| DEMARCHI GARCIA, ERIC | 02:03.44 (E) | A_CCH JÚNIOR | 24/03/07 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 01:58.68 (M) | 1A JORNADA LLIGA INFANTIL I TROFEU ABSOLUT MOLLERUSSA | 29/10/22 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 02:02.70 (M) | 1A JORNADA LLIGA INFANTIL CERVERA | 21/02/21 |
| ALECSANDRU CSIKI, GIULIAN | 02:06.94 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ HIVERN LLORET DE MAR | 01/02/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 02:06.35 (M) | COPA CATALANA ALEVÍ VILADECANS | 01/06/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 02:13.95 (M) | 3A JORNADA LLIGA ALEVI I TROFEU MÍNIMES INEF LLEIDA | 22/12/18 |
|
400m. Lliures | PEDROS GAMEZ, DAVID | 04:19.90 (M) | 1A JORNADA TECNICA CEN BALAGUER | 30/01/21 |
| DEMARCHI GARCIA, ERIC | 04:24.92 (M) | A_TPR MOLLERUSSA | 28/04/07 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 04:13.19 (M) | 5A JORNADA LLIGA INFANTIL - 6A ALEVI I TROFEU INEF LLEIDA | 26/03/22 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 04:19.58 (M) | 2A JORNADA TECNICA CEN BALAGUER | 20/02/21 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 04:26.47 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ HIVERN MANRESA | 07/02/20 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 04:28.61 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ HIVERN LLORET DE MAR | 01/02/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 04:31.86 (M) | 3A JORNADA LLIGA ALEVI I TROFEU MÍNIMES INEF LLEIDA | 22/12/18 |
|
800m. Lliures | BARBOSA BELMONTE, PERE | 10:47.68 (M) | 1A JORNADA FONS ESTILS INF/JUN/ABS + TRF ALEVÍ LLEIDA | 03/10/15 |
| BARBOSA BELMONTE, PERE | 09:51.17 (M) | 1a JORNADA FONS I ESTILS INF/JUN/ABS LLEIDA | 04/10/14 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 09:01.72 (M) | 3A JORNADA LLIGA INFANTIL LLEIDA | 22/01/22 |
| FARRÉ CORTADA, JOEL | 08:59.84 (M) | TROFEU CIUTAT DE TARREGA TARREGA | 20/05/23 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 09:20.36 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS INDOOR OLOT | 23/12/20 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 09:23.39 (M) | 6A JORNADA LLIGA ALEVI Tarrega | 09/03/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 09:52.41 (M) | 5 JORNADA LLIGA INFANTIL I 7a ALEVI LLEIDA | 14/04/18 |
|
1500m. Lliures | BARBOSA BELMONTE, PERE | 20:34.49 (M) | 1A JORNADA FONS ESTILS INF/JUN/ABS + TRF ALEVÍ LLEIDA | 03/10/15 |
| BARBOSA BELMONTE, PERE | 18:59.81 (M) | 1a JORNADA FONS I ESTILS INF/JUN/ABS LLEIDA | 04/10/14 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 17:18.90 (M) | 1A JORNADA INFANTIL I FONS I ESTILS ABSOLUT I JUNIOR LLEIDA | 08/10/22 |
| FARRÉ CORTADA, JOEL | 16:59.93 (M) | TROFEU CIUTAT DE TARREGA TARREGA | 20/05/23 |
| MONTPEAT SOLÀ, ARNAU | 17:49.31 (M) | 5 JORNADA LLIGA ALEVI + TROFEU TARREGA | 04/03/23 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 17:38.62 (M) | 6A JORNADA LLIGA ALEVI Tarrega | 09/03/19 |
| PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 18:31.21 (M) | 5 JORNADA LLIGA INFANTIL I 7a ALEVI LLEIDA | 14/04/18 |
|
2000m. Lliures |   |   |   |   | PIFARRÉ PLANES, ARNAU | 23:59.35 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS INDOOR OLOT | 23/12/20 |
| MONTPEAT SOLÀ, ARNAU | 25:21.37 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA FONS INDOR BARCELONA | 02/12/22 |
|   |
Lliures Femení Piscina 25 m. |
Proves | Edats (anys) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
50m. Lliures | PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:27.42 (M) | 3A JORNADA LLIGA BENJAMI/ALEVI/INFANTIL +TRF JUN/ABS BALAGUER | 28/03/21 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:27.90 (M) | COPA CATALANA ABSOLUTA | 10/10/20 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:27.55 (M) | TROFEU NADAL ESPLUGUES ESPLUGUES | 21/12/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:27.96 (M) | 2A JORNADA ALV/INF/JUN I ABS BALAGUER | 10/11/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:28.07 (M) | 3A JORNADA INF/JUN/ABS INEF LLEIDA | 23/12/17 |
| BENSENY VILALTA, BERTA | 00:29.55 (M) | 2A JORNADA ALV/INF/JUN I ABS BALAGUER | 10/11/18 |
| BENSENY VILALTA, BERTA | 00:29.94 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ HIVERN MANRESA | 24/02/17 |
|
100m. Lliures | PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:59.25 (M) | 3A JORNADA LLIGA BENJAMI/ALEVI/INFANTIL +TRF JUN/ABS | 28/03/21 |
| PALACIN GARCIA, LAIA | 01:02.56 (M) | 4A JORNADA LLIGA ALEVI I 3A INFANTIL/ABSOLUT BALAGUER | 12/01/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 00:59.69 (M) | 4A JORNADA LLIGA ALEVI I 3A INFANTIL/ABSOLUT BALAGUER | 12/01/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 01:00.00 (M) | COPA CATALANA INFANTIL MANRESA | 02/06/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 01:00.66 (M) | 3A JORNADA INF/JUN/ABS INEF LLEIDA | 23/12/17 |
| BENSENY VILALTA, BERTA | 01:03.31 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ HIVERN MANRESA | 23/02/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 01:06.09 (M) | II TROFEU ALBERT BARRI ALV-INF-JUN BALAGUER | 02/05/15 |
|
200m. Lliures | PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 02:05.98 (M) | 2A JORNADA TECNICA CEN BALAGUER BALAGUER | 20/02/21 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 02:10.33 (M) | COPA CATALANA ABSOLUTA | 10/10/20 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 02:08.77 (M) | TROFEU NADAL ESPLUGUES ESPLUGUES | 21/12/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 02:08.83 (M) | 2A JORNADA LLIGA ALEVÍ/INFANTIL/JUNIOR I ABSOLUT BALAGUER | 10/11/18 |
| PERERA GARCIA, ARES | 02:12.36 (M) | 3A JORNADA LLIGA ALEVÍ I TRF INF/JUN/ABS INEF LLEIDA | 03/12/16 |
| BENSENY VILALTA, BERTA | 02:16.41 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVI MANRESA | 23/02/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 02:19.53 (M) | 3A JORNADA LLIGA CATALANA ALEVÍ LLEIDA | 12/12/15 |
|
400m. Lliures | PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:23.70 (M) | 1A JORNADA TECNICA CEN BALAGUER BALAGUER | 30/01/21 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:33.25 (M) | COPA CATALANA ABSOLUTA | 10/10/20 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:24.13 (M) | VI TROFEU ALBERT BARRI GRANS BALAGUER | 27/04/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:27.04 (M) | 2A JORNADA LLIGA ALEVÍ/INFANTIL/JUNIOR I ABSOLUT BALAGUER | 10/11/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:36.78 (M) | 3A JORNADA LLIGA ALEVÍ I TROFEU CERVERA | 02/12/17 |
| BENSENY VILALTA, BERTA | 04:42.40 (M) | TROFEU TARREGA GRANS TARREGA | 19/05/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 04:59.41 (M) | 1A JORNADA LLIGA ALEVÍ + TRF BENJ F 2005 BALAGUER | 17/10/15 |
|
800m. Lliures | TORRUBIANO GONZALEZ, AINA | 09:50.76 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA FONS INDOR BARCELONA | 02/12/22 |
| PALLÉ BARRERA, NÚRIA | 09:50.49 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS SABADELL | 13/01/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 09:07.70 (M) | VI TROFEU ALBERT BARRI GRANS BALAGUER | 27/04/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 09:15.98 (E) | CIRCUIT CATALA - MANRESA MANRESA | 04/11/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 09:27.54 (M) | TROFEU SANT ISIDRE MATI I 5A JORN LLIGA INFANTIL CERVERA | 13/05/17 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 09:50.60 (M) | TROFEU SANT ISIDRE MATI CERVERA | 28/05/16 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 10:17.62 (M) | TROFEU SANT ISIDRE INF-JUN-ABS CERVERA | 25/04/15 |
|
1500m. Lliures | TORRUBIANO GONZALEZ, AINA | 18:34.88 (M) | 1A JORNADA INFANTIL I FONS I ESTILS ABSOLUT I JUNIOR LLEIDA | 08/10/22 |
| PALLÉ BARRERA, NÚRIA | 18:39.11 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS SABADELL | 13/01/18 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 18:14.90 (M) | FONS I ESTILS + 1A J INFANTIL INEF LLEIDA | 05/10/19 |
| PIFARRÉ PLANES, AUREMBIAIX | 17:42.34 (M) | 1A JORNADA FONS I ESTILS INF/JUN/ABS I 1A LLIGA ALEVÍ INEF LLEIDA | 20/10/18 |
| PERERA GARCIA, ARES | 18:20.23 (M) | 5A JORNADA LLIGA INFANTIL CERVERA | 16/04/16 |
| PAPELL FONTELLES, ALEXANDRA | 18:46.33 (M) | 1A JORNADA FONS I ESTILS INF/JUN/ABS I 1A LLIGA ALEVÍ INEF LLEIDA | 07/10/17 |
|   |
3000m. Lliures | TORRUBIANO GONZALEZ, AINA | 37:59.19 (E) | CAMPIONAT CATALUNYA FONS INDOR BARCELONA | 02/12/22 |
| PALLÉ BARRERA, NÚRIA | 37:30.20 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS SABADELL | 13/01/18 |
| PERERA GARCIA, ARES | 37:39.91 (E) | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS SABADELL | 13/01/18 |
|   |   |   |   |
5000m. Lliures | AUBERNI TORNE, ANNA | 73:01.19 (M) | TERRASSA | 19/11/11 |
|   |   |   |   |   |   |