Libres Masculino Piscina 25 m. |
Pruebas | Edades (años) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
50m. Libres | MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:22.75 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| MUÑOZ PEREZ, RAFAEL | 00:23.46 (E) | TORRE PACHECO | 30/04/05 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:23.15 (E) | PALMA DE MALLORCA | 01/12/12 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:23.89 (E) | SABADELL | 19/03/11 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:24.57 (E) | CORDOBA | 30/10/10 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:26.61 (E) | Córdoba | 21/11/09 |
| GRANADO MARTIN, PABLO | 00:28.89 (E) | LUCENA | 17/12/16 |
|
100m. Libres | MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:49.59 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| MUÑOZ PEREZ, RAFAEL | 00:51.35 (E) | INCA | 10/12/05 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:51.07 (E) | PALMA DE MALLORCA | 02/12/12 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:51.73 (E) | MADRID | 11/12/11 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 00:52.66 (E) | MADRID | 12/12/10 |
| ROJAS CORPAS, SERGIO | 00:57.71 (E) | FASE 1 RFEN (ZONAL ALEVIN) CÓRDOBA (AIRA) | 17/12/22 |
| CAÑERO ARROYO, RAUL | 01:02.03 (E) | 2ª J F T CTO AND ABSOLUTO - 1ª SESION - CORDOBA CORDOBA | 29/11/14 |
|
200m. Libres | MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 01:48.30 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 01:50.35 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 01:51.74 (E) | PALMA DE MALLORCA | 30/11/12 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 01:53.36 (E) | MADRID | 10/12/11 |
| MIGUELES ARROYO, ALEJANDRO | 01:55.69 (E) | MADRID | 11/12/10 |
| CAÑERO ARROYO, RAUL | 02:04.96 (E) | FAN ALEVIN 2 CORDOBA | 28/11/15 |
| PALOMAR SANCHEZ, FRANCISCO | 02:11.86 (E) | CORDOBA | 12/11/06 |
|
400m. Libres | ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 03:52.15 (E) | CPTO. ESPAÑA ABSOLUTO INVIERNO P25M GIJON | 27/11/15 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 03:51.64 (E) | M86_MADRID | 22/11/14 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 03:53.31 (E) | LVI CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P25 CASTELLON | 29/11/13 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 03:59.34 (E) | PALMA DE MALLORCA | 01/12/12 |
| GIMBERT UCHINO, JUAN RYOSEI | 04:17.10 (E) | I CAMPEONATO DE NAVIDAD FAN CORDOBA | 27/12/20 |
| CAÑERO ARROYO, RAUL | 04:26.71 (E) | FAN ALEVIN 1 CORDOBA | 07/11/15 |
| PALOMAR SANCHEZ, FRANCISCO | 04:36.89 (E) | CORDOBA | 25/11/06 |
|
800m. Libres | GRANADO MARTIN, PABLO | 08:08.50 (E) | CTO. de ESPAÑA Absoluto INV P25 | 16/12/22 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 08:01.40 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 08:04.97 (E) | LVI CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P25 CASTELLON | 29/11/13 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 08:15.33 (E) | MIJAS | 03/11/12 |
| ZORZANO JOVER, JAVIER | 08:41.16 (E) | FAN INF-ABS 2.1 (CORDOBA) CORDOBA | 31/10/15 |
| GOMEZ ALVAREZ, MARIANO | 09:22.18 (E) | CORDOBA | 09/12/17 |
| ROMERO MARTINEZ, JOSE CARLOS | 09:52.15 (E) | FASE I ZONAL ALEVIN CORDOBA | 19/12/20 |
|
1500m. Libres | GIRON REBOLLAR, ABEL | 15:45.54 (E) | DUAL MEET PORTUGAL | 14/01/23 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 15:19.83 (E) | LVIII CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO SABADELL | 12/12/14 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 15:28.00 (E) | LVI CTO ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P25 CASTELLON | 29/11/13 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 15:41.62 (E) | PALMA DE MALLORCA | 30/11/12 |
| ZORZANO JOVER, JAVIER | 16:20.51 (E) | FAN INF-ABS 2.1 (CORDOBA) CORDOBA | 31/10/15 |
| JUAREZ VILLARREAL, JUAN ALFONSO | 17:43.94 (E) | CORDOBA | 25/10/14 |
| ROMERO MARTINEZ, JOSE CARLOS | 18:39.72 (E) | FASE I ZONAL ALEVIN CORDOBA | 19/12/20 |
|
3000m. Libres | ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 32:24.68 (E) | FT Larga Distancia Mairena del Aljarafe | 12/12/15 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 31:56.57 (E) | FT XIII CTO ESPAÑA L D PISCINA 25 M MIJAS | 08/11/14 |
| GRANADO MARTIN, PABLO | 33:18.19 (E) | Campeonato de Andalucía Larga Distancia Málaga | 25/01/20 |
| ZORZANO JOVER, JAVIER | 33:24.84 (E) | CPTO. ANDALUCIA LARGA DISTANCIA CORDOBA | 16/01/16 |
|   |   |   |
2000m. Libres | REY PALMA, ANGEL | 22:54.29 (E) | CORDOBA | 16/01/16 |
|   | REY PALMA, ANGEL | 22:45.22 (E) | SEVILLA | 11/01/14 |
| ROSALES RODRIGUEZ, RICARDO | 21:38.58 (E) | ANTEQUERA | 22/12/12 |
| ZORZANO JOVER, JAVIER | 22:16.96 (E) | FT Larga Distancia Mairena del Aljarafe | 12/12/15 |
| MARISCAL MILLAN, RAFAEL | 24:21.83 (E) | VII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LARGA DISTANCIA CORDOBA | 28/11/20 |
|   |
Libres Femenino Piscina 25 m. |
Pruebas | Edades (años) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
50m. Libres | NAZ GOMEZ, GEMMA | 00:26.89 (E) | FINAL CONFERENCIA COPA ANDALUCÍA INF-JUN-ABS | 14/05/22 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 00:26.52 (E) | Final Circuito Club Inf Jun Abs | 29/05/21 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:26.60 (E) | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P.25 PALMA DE MALLORCA | 25/11/21 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:27.08 (E) | CTO DE ESPAÑA ABS. DE INVIERNO P.25 CASTELLON | 20/11/20 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:26.95 (E) | Copa Andalucía Clubes - 1ª división Mijas | 30/11/19 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 00:27.51 (E) | ALGARVE (POR) | 11/11/17 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 00:28.93 (E) | LUCENA | 17/12/16 |
|
100m. Libres | DÍAZ LÓPEZ, HELENA | 01:00.10 (E) | 1ª. 2. Circuito Provincial Abs-Jun-Inf Córdoba | 23/11/19 |
| TARIFA BLANCAS, CELIA | 00:58.12 (E) | GIJON | 15/11/19 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:57.05 (E) | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P.25 PALMA DE MALLORCA | 25/11/21 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:57.88 (E) | CTO DE ESPAÑA ABS. DE INVIERNO P.25 CASTELLON | 21/11/20 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 00:58.27 (E) | Copa Andalucía Clubes - 1ª división Mijas | 30/11/19 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 00:59.91 (E) | LUCENA | 02/12/17 |
| PUERTAS RAMIREZ, LUCIA | 01:01.92 (E) | CTO ESPAÑA CSD ALEVIN | 24/02/23 |
|
200m. Libres | CAMINO ESTUDILLO, PAULA | 02:03.62 (E) | Málaga | 14/11/09 |
| TARIFA BLANCAS, CELIA | 02:03.06 (E) | Cpto. España absoluto de invierno 25 m Gijón | 15/11/19 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 02:01.32 (E) | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P.25 PALMA DE MALLORCA | 25/11/21 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 02:02.91 (E) | CTO DE ESPAÑA ABS. DE INVIERNO P.25 CASTELLON | 20/11/20 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 02:06.85 (E) | Copa Andalucía Clubes - 1ª división Mijas | 30/11/19 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 02:10.38 (E) | CORDOBA | 12/03/17 |
| PUERTAS RAMIREZ, LUCIA | 02:15.94 (E) | FASE 2 ZONAL RFEN ALEVIN | 01/04/23 |
|
400m. Libres | CAMINO ESTUDILLO, PAULA | 04:20.11 (E) | MALAGA | 14/11/09 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 04:21.98 (E) | FASE 2 DE CONFERENCIA COPA DE ANDALUCIA | 23/04/22 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 04:26.57 (E) | 2ª FAN PROV.COPA AND 21-22 CORDOBA | 07/11/21 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 04:25.20 (E) | Copa Andalucía Clubes - 1ª división Mijas | 30/11/19 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 04:33.30 (E) | GRAN FINAL CIRCUITO PROVINCIAL ABSOLUTO LUCENA | 13/04/19 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 04:36.11 (E) | PALMA DE MALLORCA | 26/03/17 |
| MEMBIELA ZAFRA, VICTORIA | 04:45.37 (E) | CORDOBA | 25/10/14 |
|
800m. Libres | CAMINO ESTUDILLO, PAULA | 08:45.56 (E) | MALAGA | 14/11/09 |
| RUIZ BLANCAS, MELY | 09:09.92 (E) | FASE 2 DE CONFERENCIA COPA DE ANDALUCIA | 23/04/22 |
| ALCALA-ZAMORA BORREGUERO, PAULA | 09:27.04 (E) | CORDOBA | 07/06/15 |
| NAZ GOMEZ, GEMMA | 09:19.68 (E) | GRAN FINAL CIRCUITO PROVINCIAL ABSOLUTO LUCENA | 13/04/19 |
| MANTERO DOMINGUEZ, VICTORIA | 09:30.26 (E) | 2ª FAN PROV.COPA AND 21-22 CORDOBA | 07/11/21 |
| MEMBIELA ZAFRA, VICTORIA | 09:26.58 (E) | CORDOBA | 14/11/15 |
| MEMBIELA ZAFRA, VICTORIA | 09:48.91 (E) | CORDOBA | 08/11/14 |
|
1500m. Libres | ROMO RIVERO, SARA | 18:39.56 (E) | CORDOBA | 16/01/16 |
| CAMINO ESTUDILLO, PAULA | 18:19.11 (E) | CORDOBA | 15/03/08 |
| CAMINO ESTUDILLO, PAULA | 18:17.42 (E) | CORDOBA | 13/01/07 |
| MANTERO DOMINGUEZ, VICTORIA | 18:02.91 (E) | 1ª FASE PROVINCIAL COPA ANDALUCIA | 22/10/22 |
| BALAO GARCIA, JULIA | 18:16.39 (E) | 2ª Circuito Provincial Abs-Jun-Inf Córdoba | 21/12/19 |
| LOPEZ MENDOZA, LAURA | 18:23.69 (E) | MAIRENA DEL ALJARAFE | 12/12/15 |
| PEREZ RODRIGUEZ, IRIA FLAVIA | 20:01.80 (E) | FINAL PROVINCIAL COPA DE ANDALUCÍA | 03/12/22 |
|
3000m. Libres | ROMO RIVERO, SARA | 37:40.19 (E) | CORDOBA | 16/01/16 |
| ROMO RIVERO, SARA | 37:13.19 (E) | GRANADA | 10/01/15 |
| ROMO RIVERO, SARA | 37:54.18 (E) | MIJAS | 08/11/14 |
| MEMBIELA ZAFRA, VICTORIA | 36:57.46 (E) | MAIRENA DEL ALJARAFE | 17/12/17 |
| LOPEZ MENDOZA, LAURA | 37:53.72 (E) | CORDOBA | 16/01/16 |
|   |   |
2000m. Libres | ROMO RIVERO, SARA | 24:58.22 (E) | CORDOBA | 16/01/16 |
|   | FERNANDEZ SANCHEZ, AZAHARA | 25:39.20 (E) | Córdoba | 16/01/16 |
| MEMBIELA ZAFRA, VICTORIA | 24:19.13 (E) | MIJAS | 07/01/17 |
| MANTERO DOMINGUEZ, VICTORIA | 24:39.00 (E) | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LARGA DISTANCIA JAEN | 13/11/21 |
| TORRICO CASTRO, MARTA | 25:02.10 (E) | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LARGA DISTANCIA JAEN | 13/11/21 |
|   |